| FH Profil | A | B | C | D | Stangen 20kg Box |
| 6 x 4.5 mm | 4.5 | 6 | 5.6 | 1.2 | 77 |
| 6 x 5 mm | 5 | 6 | 6.1 | 1.2 | 64 |
| 7 x 4.5 mm | 4.5 | 7 | 5.6 | 1.2 | 71 |
| 7 x 5 mm | 5 | 7 | 6.1 | 1.2 | 69 |
| 8 x 4.5 mm | 4.5 | 8 | 5.6 | 1.2 | 64 |
| 8 x 5 mm | 5 | 8 | 6.1 | 1.2 | 63 |
| 10 x 4.5 mm | 4.5 | 10 | 5.6 | 1.2 | 58 |
| 10 x 5 mm | 5 | 10 | 6.1 | 1.2 | - |
| 12 x 5 mm | 5 | 12 | 6.1 | 1.2 | 49 |
| 14 x 5 mm | 5 | 14 | 6.1 | 1.38 | - |
| 15 x 4.5 mm | 4.5 | 15 | 5.6 | 1.38 | - |
| 16 x 5 mm | 5 | 16 | 6.1 | 1.6 | - |
Alle Größenangaben in mm
Das Blei ist für Verarbeiter, die gezogenes gerilltes Blei bevorzugen.
Wir führen den Härtegrad #2 alloy mit einer 2% Antimonlegierung.
Grundsätzlich ab Werk haben Sie fünf verschiedenen Härtegrade (Legierungen) zur Auswahl.
Kundenlegierungen sind auf Wunsch auch spezifisch auf Ihre Projekte und individuellen Bedürfnisse hin herstellbar. Lieferzeit für individuelle Härtegrade nach Festlegung ca. 8 Wochen.
| Y Profil | A | B | C | D | Stangen 20kg Box |
| 8 x 5 mm | 5 | 8 | 1.25 | 6 | 44 |
| U Profil | A | B | C | D | Stangen 20kg Box |
| 8 x 5 mm | 5 | 8 | 5.24 |
Alle Größenangaben in mm
Das Blei ist für Verarbeiter, die gezogenes gerilltes Blei bevorzugen.
Wir führen den Härtegrad #2 alloy mit einer 2% Antimonlegierung.
Grundsätzlich ab Werk haben Sie fünf verschiedenen Härtegrade (Legierungen) zur Auswahl.
Kundenlegierungen sind auf Wunsch auch spezifisch auf Ihre Projekte und individuellen Bedürfnisse hin herstellbar. Lieferzeit für individuelle Härtegrade nach Festlegung ca. 8 Wochen.
Sebastian Schindler
+49 (0) 8141 5346721
Email senden
Volker Ott
+49 (0) 221 91744015
Email senden
Jetzt anrufen oder eine E-Mail schreiben - Wir beraten Sie gerne!